Lista: Här är Stockholmsbörsens mest blankade aktier

Nyhetsbyrån Direkt publicerar i slutet av varje vecka en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden. Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Sedan föregående vecka har Dynavox seglat upp på listan medan Sinch halkat ur.
Blankning
Blankning (eller kortning) innebär att du lånar aktier, säljer dem och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare längre fram. Målet är att tjäna pengar på att en aktiekurs sjunker.
Bolag | Aktuell (%) | Förra veckan (%) |
Electrolux | 16,3% | 16,9% |
SBB | 15,4% | 14,7% |
Truecaller | 14,5% | 13,7% |
Elekta | 12,3% | 12,0% |
Bonesupport | 11,6% | 11,2% |
Mildef | 10,7% | 10,4% |
Xvivo | 10,3% | 10,4% |
Hemnet | 9,9% | 9,4% |
Embracer | 9,6% | 9,5% |
Intrum | 9,3% | 8,8% |
Sivers | 8,6% | 7,5% |
Mips | 8,0% | 8,0% |
Dynavox | 7,9% | 6,9% |
Alleima | 7,5% | 7,7% |
JM | 7,2% | 7,0% |
Följ taggar

