Här är de 15 mest blankade aktierna i Sverige
Hemnet är fortsatt den mest blankade aktien i Sverige. Sinch är ny på listan efter att det blankade kapitalet ökat med en procentenhet jämfört med föregående vecka. Även Elekta har fått fler blankare och klättrar på listan.
Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Aktie | Andelen blankat kapital | Motsvarande förra veckan |
|---|---|---|
1. Hemnet | 13,6% | 14,1% |
2. SBB | 12,8% | 12,8% |
3. Electrolux | 12,5% | 12,5% |
4.Truecaller | 12,2% | 12,2% |
5. Xvivo | 11,7% | 11,3% |
6. Mildef | 11,5% | 11,2% |
7. Elekta | 11,0% | 10,2% |
8. Bonesupport | 10,5% | 10,4% |
9. Embracer | 9,2% | 9,5% |
10. Vitec | 8,0% | 8,5% |
11. Nibe | 7,2% | 7,8% |
12. Hexatronic | 6,9% | 7,2% |
13. Sinch | 6,8% | 5,8% |
14. Intellego* | 6,7% | 6,7% |
15. Alleima | 6,7% | 6,8% |
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 15.00-tiden på fredagen.
*Intellego-aktien har varit handelsstoppad sedan 18 november.
Finansiella instrument i artikeln

Relaterat
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd
